Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 10 | 49.2734400, 22.2874170 - Jaworne 6.4 km 415 m | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Jaworne - Przełęcz Żebrak | BW.03 Bieszczady |
| 6 | Przełęcz Żebrak - Chryszczata | BW.03 Bieszczady |
| 2 | Chryszczata - Jeziorka Duszatyńskie | BW.03 Bieszczady |
| 4 | Jeziorka Duszatyńskie - Duszatyn | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Duszatyn - Prełuki | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Prełuki - Komańcza | BW.03 Bieszczady |
| 31 | suma |
Trasa może zawierać odcinki z zakazem wstępu z psami. Stosuj się do znaków w terenie.
Booking.com
|
Meteor:
Bystre
Baligród
Cisna
Komańcza
Rzepedź
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Jabłonki